Audi Q8 4M
2018–2027 13 trimsEurope
Your market5 trimsQ8 45 TDi quattro 228 hp · 3.0 L DPX V6 Diesel 3.0 L DPX V6 · Diesel 275/50R20 8 fitments
- Generation
- 4M Facelift · 2023–2027
- Market
- Europe
- Power
- 228 hp
- Engine
- 3.0 L DPX V6 Diesel 3.0 L DPX V6, Diesel
- Center bore
- 66.5 mm
- Bolt pattern
- 5x112
- Thread
- M14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | 275/50R20 | Rim 20x9 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 265/55R19 | Rim 19x8.5 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 265/55R19 | Rim 19x8.5 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 265/50R20 | Rim 20x8.5 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/45R21 | Rim 21x10 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/45R21 | Rim 21x10 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/40R22 | Rim 22x10 ET21 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/35R23 | Rim 23x10 ET15 | 39 F / 42 R psi |
Q8 50 TDi quattro 282 hp · 3.0 L DPX V6 Diesel 3.0 L DPX V6 · Diesel 275/50R20 8 fitments
- Generation
- 4M Facelift · 2023–2027
- Market
- Europe
- Power
- 282 hp
- Engine
- 3.0 L DPX V6 Diesel 3.0 L DPX V6, Diesel
- Center bore
- 66.5 mm
- Bolt pattern
- 5x112
- Thread
- M14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | 275/50R20 | Rim 20x9 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| OE | 285/45R21 | Rim 21x10 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 265/55R19 | Rim 19x8.5 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 265/55R19 | Rim 19x8.5 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 265/50R20 | Rim 20x8.5 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/45R21 | Rim 21x10 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/40R22 | Rim 22x10 ET21 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/35R23 | Rim 23x10 ET15 | 39 F / 42 R psi |
Q8 55 TFSi e quattro +2 variants 375 hp · 3.0 L V6 Hybrid 3.0 L V6 · Hybrid 265/55R19 8 fitments
Same tires and wheels on: 55 TFSi quattro, 60 TFSi e quattro
- Generation
- 4M · 2018–2023
- Market
- Europe
- Power
- 375 hp
- Engine
- 3.0 L V6 Hybrid 3.0 L V6, Hybrid
- Center bore
- 66.5 mm
- Bolt pattern
- 5x112
- Thread
- M14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | 265/55R19 | Rim 19x8.5 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 265/55R19 | Rim 19x8.5 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 265/50R20 | Rim 20x8.5 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 275/50R20 | Rim 20x9 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/45R21 | Rim 21x10 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/45R21 | Rim 21x10 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/40R22 | Rim 22x10 ET21 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/35R23 | Rim 23x10 ET15 | 39 F / 42 R psi |
Japan
Your market4 trimsQ8 50 TDi quattro 3DA-F1CVMA +1 variant 268 hp · 3.0 L CVM V6 Diesel 3.0 L CVM V6 · Diesel 275/50R20 8 fitments
Same tires and wheels on: 55 TFSi quattro 3AA-F1DCBA
- Generation
- 4M · 2018–2023
- Market
- Japan
- Power
- 268 hp
- Engine
- 3.0 L CVM V6 Diesel 3.0 L CVM V6, Diesel
- Center bore
- 66.5 mm
- Bolt pattern
- 5x112
- Thread
- M14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | 275/50R20 | Rim 20x9 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| OE | 285/40R22 | Rim 22x10 ET21 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 265/55R19 | Rim 19x8.5 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 265/55R19 | Rim 19x8.5 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 265/50R20 | Rim 20x8.5 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/45R21 | Rim 21x10 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/45R21 | Rim 21x10 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/35R23 | Rim 23x10 ET15 | 39 F / 42 R psi |
Q8 50 TDi quattro 3DA-F1CVMS +1 variant 268 hp · 3.0 L CVM V6 Diesel 3.0 L CVM V6 · Diesel 275/50R20 8 fitments
Same tires and wheels on: 55 TFSi quattro 3AA-F1DCBS
- Generation
- 4M · 2018–2023
- Market
- Japan
- Power
- 268 hp
- Engine
- 3.0 L CVM V6 Diesel 3.0 L CVM V6, Diesel
- Center bore
- 66.5 mm
- Bolt pattern
- 5x112
- Thread
- M14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | 275/50R20 | Rim 20x9 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 265/55R19 | Rim 19x8.5 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 265/55R19 | Rim 19x8.5 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 265/50R20 | Rim 20x8.5 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/45R21 | Rim 21x10 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/45R21 | Rim 21x10 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/40R22 | Rim 22x10 ET21 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/35R23 | Rim 23x10 ET15 | 39 F / 42 R psi |
China
Your market1 trimQ8 45 TFSi quattro 261 hp · 2.0 L DMT I4 Petrol 2.0 L DMT I4 275/50R20 8 fitments
- Generation
- 4M · 2018–2023
- Market
- China
- Power
- 261 hp
- Engine
- 2.0 L DMT I4 Petrol 2.0 L DMT I4, Petrol
- Center bore
- 66.5 mm
- Bolt pattern
- 5x112
- Thread
- M14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | 275/50R20 | Rim 20x9 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 265/55R19 | Rim 19x8.5 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 265/55R19 | Rim 19x8.5 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 265/50R20 | Rim 20x8.5 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/45R21 | Rim 21x10 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/45R21 | Rim 21x10 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/40R22 | Rim 22x10 ET21 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/35R23 | Rim 23x10 ET15 | 39 F / 42 R psi |
Latin America
Your market1 trimQ8 45 TDi quattro 245 hp · 3.0 L CVMD V6 Diesel 3.0 L CVMD V6 · Diesel 285/45R21 8 fitments
- Generation
- 4M · 2018–2023
- Market
- Latin America
- Power
- 245 hp
- Engine
- 3.0 L CVMD V6 Diesel 3.0 L CVMD V6, Diesel
- Center bore
- 66.5 mm
- Bolt pattern
- 5x112
- Thread
- M14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | 285/45R21 | Rim 21x10 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 265/55R19 | Rim 19x8.5 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 265/55R19 | Rim 19x8.5 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 265/50R20 | Rim 20x8.5 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 275/50R20 | Rim 20x9 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/45R21 | Rim 21x10 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/40R22 | Rim 22x10 ET21 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/35R23 | Rim 23x10 ET15 | 39 F / 42 R psi |
South Korea
Your market1 trimQ8 50 TDi quattro 282 hp · 3.0 L DHXA V6 Diesel 3.0 L DHXA V6 · Diesel 285/45R21 8 fitments
- Generation
- 4M · 2018–2023
- Market
- South Korea
- Power
- 282 hp
- Engine
- 3.0 L DHXA V6 Diesel 3.0 L DHXA V6, Diesel
- Center bore
- 66.5 mm
- Bolt pattern
- 5x112
- Thread
- M14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | 285/45R21 | Rim 21x10 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 265/55R19 | Rim 19x8.5 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 265/55R19 | Rim 19x8.5 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 265/50R20 | Rim 20x8.5 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 275/50R20 | Rim 20x9 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/45R21 | Rim 21x10 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/40R22 | Rim 22x10 ET21 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/35R23 | Rim 23x10 ET15 | 39 F / 42 R psi |
USA
Your market1 trimQ8 55 TFSi quattro 335 hp · 3.0 L DCB V6 Petrol 3.0 L DCB V6 275/50R20 8 fitments
- Generation
- 4M Facelift · 2023–2027
- Market
- USA
- Power
- 335 hp
- Engine
- 3.0 L DCB V6 Petrol 3.0 L DCB V6, Petrol
- Center bore
- 66.5 mm
- Bolt pattern
- 5x112
- Thread
- M14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | 275/50R20 | Rim 20x9 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| OE | 285/45R21 | Rim 21x10 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| OE | 285/40R22 | Rim 22x10 ET21 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 265/55R19 | Rim 19x8.5 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 265/55R19 | Rim 19x8.5 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 265/50R20 | Rim 20x8.5 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/45R21 | Rim 21x10 ET20 | 36 F / 39 R psi |
| Alt | 285/35R23 | Rim 23x10 ET15 | 39 F / 42 R psi |