Jaguar XF X260
2020–2025 7 trimsJapan
Your market4 trimsXF 2.0 D200 (3CA-JB2ND) +1 variant 201 hp · 2.0 L Diesel 2.0 L · Diesel 245/45R18 6 fitments
Same tires and wheels on: 2.0 D200 3CA-JB2ND
- Generation
- X260 Facelift · 2020–2025
- Market
- Japan
- Power
- 201 hp
- Engine
- 2.0 L Diesel 2.0 L, Diesel
- Center bore
- 63.4 mm
- Bolt pattern
- 5x108
- Thread
- M12 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | 245/45R18 | Rim 18x8 ET45 5x108 | 35 psi |
| Alt | 225/55R17 | Rim 17x7.5 ET45 5x108 | 33 psi |
| Alt | 225/55R17 | Rim 17x7.5 ET45 5x108 | 39 psi |
| Alt | 245/40R19 | Rim 19x8 ET45 5x108 | 35 psi |
| Alt | Front255/35R20 | Rim 20x8.5 ET49 5x108 | 35 psi |
| Rear285/30R20 | Rim 20x9.5 ET66 5x108 | 35 psi | |
| Alt | 255/35R20 | Rim 20x8.5 ET49 5x108 | 35 psi |
XF 2.0 P250 7BA-JB2XG 247 hp · 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4 245/45R18 6 fitments
- Generation
- X260 Facelift · 2020–2025
- Market
- Japan
- Power
- 247 hp
- Engine
- 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4, Petrol
- Center bore
- 63.4 mm
- Bolt pattern
- 5x108
- Thread
- M12 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | 245/45R18 | Rim 18x8 ET45 5x108 | 35 psi |
| Alt | 225/55R17 | Rim 17x7.5 ET45 5x108 | 39 psi |
| Alt | 225/55R17 | Rim 17x7.5 ET45 5x108 | 33 psi |
| Alt | 245/40R19 | Rim 19x8 ET45 5x108 | 35 psi |
| Alt | Front255/35R20 | Rim 20x8.5 ET49 5x108 | 35 psi |
| Rear285/30R20 | Rim 20x9.5 ET66 5x108 | 35 psi | |
| Alt | 255/35R20 | Rim 20x8.5 ET49 5x108 | 35 psi |
XF 2.0 P300 3BA-JB2XD 296 hp · 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4 245/40R19 5 fitments
- Generation
- X260 Facelift · 2020–2025
- Market
- Japan
- Power
- 296 hp
- Engine
- 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4, Petrol
- Center bore
- 63.4 mm
- Bolt pattern
- 5x108
- Thread
- M12 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | 245/40R19 | Rim 19x8 ET45 5x108 | 35 psi |
| Alt | 245/45R18 | Rim 18x8 ET45 5x108 | 35 psi |
| Alt | Front255/35R20 | Rim 20x8.5 ET49 5x108 | 35 psi |
| Rear285/30R20 | Rim 20x9.5 ET66 5x108 | 35 psi | |
| Alt | 255/35R20 | Rim 20x8.5 ET49 5x108 | 35 psi |
| Alt | Front265/30R21 | Rim 21x9 ET50 5x108 | 35 psi |
| Rear295/25R21 | Rim 21x10.5 ET62 5x108 | 38 psi |
USA
Your market2 trimsXF 2.0 P250 247 hp · 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4 225/55R17 6 fitments
- Generation
- X260 Facelift · 2020–2025
- Market
- USA
- Power
- 247 hp
- Engine
- 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4, Petrol
- Center bore
- 63.4 mm
- Bolt pattern
- 5x108
- Thread
- M12 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | 225/55R17 | Rim 17x7.5 ET45 5x108 | 33 psi |
| Alt | 225/55R17 | Rim 17x7.5 ET45 5x108 | 39 psi |
| Alt | 245/45R18 | Rim 18x8 ET45 5x108 | 35 psi |
| Alt | 245/40R19 | Rim 19x8 ET45 5x108 | 35 psi |
| Alt | 255/35R20 | Rim 20x8.5 ET49 5x108 | 35 psi |
| Alt | Front255/35R20 | Rim 20x8.5 ET49 5x108 | 35 psi |
| Rear285/30R20 | Rim 20x9.5 ET66 5x108 | 35 psi |
XF 2.0 P300 296 hp · 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4 245/45R18 5 fitments
- Generation
- X260 Facelift · 2020–2025
- Market
- USA
- Power
- 296 hp
- Engine
- 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4, Petrol
- Center bore
- 63.4 mm
- Bolt pattern
- 5x108
- Thread
- M12 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | 245/45R18 | Rim 18x8 ET45 5x108 | 35 psi |
| Alt | 245/40R19 | Rim 19x8 ET45 5x108 | 35 psi |
| Alt | 255/35R20 | Rim 20x8.5 ET49 5x108 | 35 psi |
| Alt | Front255/35R20 | Rim 20x8.5 ET49 5x108 | 35 psi |
| Rear285/30R20 | Rim 20x9.5 ET66 5x108 | 35 psi | |
| Alt | Front265/30R21 | Rim 21x9 ET50 5x108 | 35 psi |
| Rear295/25R21 | Rim 21x10.5 ET62 5x108 | 38 psi |
Europe
Your market1 trimXF 2.0 D200 201 hp · 2.0 L AJ200D I4 Diesel 2.0 L AJ200D I4 · Diesel 225/55R17 6 fitments
- Generation
- X260 Facelift · 2020–2025
- Market
- Europe
- Power
- 201 hp
- Engine
- 2.0 L AJ200D I4 Diesel 2.0 L AJ200D I4, Diesel
- Center bore
- 63.4 mm
- Bolt pattern
- 5x108
- Thread
- M12 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | 225/55R17 | Rim 17x7.5 ET45 5x108 | 33 psi |
| Alt | 225/55R17 | Rim 17x7.5 ET45 5x108 | 39 psi |
| Alt | 245/45R18 | Rim 18x8 ET45 5x108 | 35 psi |
| Alt | 245/40R19 | Rim 19x8 ET45 5x108 | 35 psi |
| Alt | Front255/35R20 | Rim 20x8.5 ET49 5x108 | 35 psi |
| Rear285/30R20 | Rim 20x9.5 ET66 5x108 | 35 psi | |
| Alt | 255/35R20 | Rim 20x8.5 ET49 5x108 | 35 psi |