2023 Porsche Panamera tire and wheel sizes, bolt pattern and tire pressure

Bolt pattern 5x130 on every 2023 trim.

Tires for the 2023 Porsche Panamera

Sizes most trims come with first. Open your trim below for its exact size.

  1. 265/45R19 front + 295/40R19 rear Best-rated standard on 11 trims · optional on 2 · Japan, USA
  2. 275/40R20 front + 315/35R20 rear Best-rated standard on 4 trims · optional on 13 · Japan, USA
  3. 275/35R21 front + 315/30R21 rear Best-rated standard on 2 trims · optional on 17 · Japan, USA

Also listed: 275/35R21 + 325/30R21 265/30R22 + 315/25R22 275/30R22 + 315/25R22

TireWheelGuide may earn a commission from purchases made through these links.

Trims sold in 2023
19
Generation
II (971) sold in 2 market versions

19 trims sold in 2023

Sold in 2 market versions. Open a trim for its tire and rim sizes, bolt pattern and tire pressure. Trims with the same tires and wheels share a row.

Porsche Panamera II (971)

2020–2024 19 trims

Japan

11 trims
Panamera 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 3LA-G2MM +1 variant 456 hp · 2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6 · Hybrid 265/45R19 / 295/40R19 7 fitments

Same tires and wheels on: 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 3LA-G2NM

Generation
971 Facelift · 2020–2024
Market
Japan
Power
456 hp
Engine
2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6, Hybrid
Center bore
71.6 mm
Bolt pattern
5x130
Thread
M14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OEFront265/45R19Rim 19x9 ET64 5x13033 psi
Rear295/40R19Rim 19x10.5 ET62 5x13038 psi
AltFront265/45R19Rim 19x9 ET64 5x13035 psi
Rear295/40R19Rim 19x10.5 ET62 5x13038 psi
AltFront275/40R20Rim 20x9.5 ET71 5x13033 psi
Rear315/35R20Rim 20x10.5 ET71 5x13036 psi
AltFront275/40R20Rim 20x9.5 ET71 5x13033 psi
Rear315/35R20Rim 20x11.5 ET68 5x13036 psi
AltFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13036 psi
Rear315/30R21Rim 21x10.5 ET71 5x13042 psi
AltFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13036 psi
Rear315/30R21Rim 21x11.5 ET69 5x13042 psi
AltFront265/30R22Rim 22x9 ET65 5x13036 psi
Rear315/25R22Rim 22x11 ET65 5x13042 psi
Panamera 2.9 Turbo 4S E-Hybrid 3LA-G2NP 553 hp · 2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6 · Hybrid 275/40R20 / 315/35R20 7 fitments
Generation
971 Facelift · 2020–2024
Market
Japan
Power
553 hp
Engine
2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6, Hybrid
Center bore
71.6 mm
Bolt pattern
5x130
Thread
M14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OEFront275/40R20Rim 20x9.5 ET71 5x13033 psi
Rear315/35R20Rim 20x11.5 ET68 5x13036 psi
AltFront265/45R19Rim 19x9 ET64 5x13033 psi
Rear295/40R19Rim 19x10.5 ET62 5x13038 psi
AltFront265/45R19Rim 19x9 ET64 5x13035 psi
Rear295/40R19Rim 19x10.5 ET62 5x13038 psi
AltFront275/40R20Rim 20x9.5 ET71 5x13033 psi
Rear315/35R20Rim 20x10.5 ET71 5x13036 psi
AltFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13036 psi
Rear315/30R21Rim 21x10.5 ET71 5x13042 psi
AltFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13036 psi
Rear315/30R21Rim 21x11.5 ET69 5x13042 psi
AltFront265/30R22Rim 22x9 ET65 5x13036 psi
Rear315/25R22Rim 22x11 ET65 5x13042 psi
Panamera 3.0 Turbo 3BA-G2ML1 326 hp · 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6 265/45R19 / 295/40R19 7 fitments
Generation
971 Facelift · 2020–2024
Market
Japan
Power
326 hp
Engine
3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6, Petrol
Center bore
71.6 mm
Bolt pattern
5x130
Thread
M14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OEFront265/45R19Rim 19x9 ET64 5x13030 psi
Rear295/40R19Rim 19x10.5 ET62 5x13033 psi
AltFront265/45R19Rim 19x9 ET64 5x13033 psi
Rear295/40R19Rim 19x10.5 ET62 5x13035 psi
AltFront275/40R20Rim 20x9.5 ET71 5x13030 psi
Rear315/35R20Rim 20x11.5 ET68 5x13032 psi
AltFront275/40R20Rim 20x9.5 ET71 5x13033 psi
Rear315/35R20Rim 20x10.5 ET71 5x13035 psi
AltFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13036 psi
Rear315/30R21Rim 21x10.5 ET71 5x13039 psi
AltFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13032 psi
Rear315/30R21Rim 21x11.5 ET69 5x13039 psi
AltFront265/30R22Rim 22x9 ET65 5x13036 psi
Rear315/25R22Rim 22x11 ET65 5x13039 psi
Panamera 3.0 Turbo 3BA-G2NL1 +2 variants 326 hp · 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6 265/45R19 / 295/40R19 7 fitments

Same tires and wheels on: 3.0 Turbo 4 3BA-G2ML2, 3.0 Turbo 4 3BA-G2PL2

Generation
971 Facelift · 2020–2024
Market
Japan
Power
326 hp
Engine
3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6, Petrol
Center bore
71.6 mm
Bolt pattern
5x130
Thread
M14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OEFront265/45R19Rim 19x9 ET64 5x13030 psi
Rear295/40R19Rim 19x10.5 ET62 5x13033 psi
AltFront265/45R19Rim 19x9 ET64 5x13033 psi
Rear295/40R19Rim 19x10.5 ET62 5x13035 psi
AltFront275/40R20Rim 20x9.5 ET71 5x13030 psi
Rear315/35R20Rim 20x11.5 ET68 5x13032 psi
AltFront275/40R20Rim 20x9.5 ET71 5x13033 psi
Rear315/35R20Rim 20x10.5 ET71 5x13035 psi
AltFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13032 psi
Rear315/30R21Rim 21x11.5 ET69 5x13039 psi
AltFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13036 psi
Rear315/30R21Rim 21x10.5 ET71 5x13039 psi
AltFront265/30R22Rim 22x9 ET65 5x13036 psi
Rear315/25R22Rim 22x11 ET65 5x13039 psi
Panamera 3.0 Turbo 4 7BA-G2NL2X 326 hp · 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6 265/45R19 / 295/40R19 7 fitments
Generation
971 Facelift · 2020–2024
Market
Japan
Power
326 hp
Engine
3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6, Petrol
Center bore
71.6 mm
Bolt pattern
5x130
Thread
M14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OEFront265/45R19Rim 19x9 ET64 5x13030 psi
Rear295/40R19Rim 19x10.5 ET62 5x13033 psi
AltFront265/45R19Rim 19x9 ET64 5x13033 psi
Rear295/40R19Rim 19x10.5 ET62 5x13035 psi
AltFront275/40R20Rim 20x9.5 ET71 5x13033 psi
Rear315/35R20Rim 20x10.5 ET71 5x13035 psi
AltFront275/40R20Rim 20x9.5 ET71 5x13030 psi
Rear315/35R20Rim 20x11.5 ET68 5x13032 psi
AltFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13032 psi
Rear315/30R21Rim 21x11.5 ET69 5x13039 psi
AltFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13036 psi
Rear315/30R21Rim 21x10.5 ET71 5x13039 psi
AltFront265/30R22Rim 22x9 ET65 5x13036 psi
Rear315/25R22Rim 22x11 ET65 5x13039 psi
Panamera 4.0 Turbo GTS 3BA-G2MR 473 hp · 4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8 275/40R20 / 315/35R20 5 fitments
Generation
971 Facelift · 2020–2024
Market
Japan
Power
473 hp
Engine
4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8, Petrol
Center bore
71.6 mm
Bolt pattern
5x130
Thread
M14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OEFront275/40R20Rim 20x9.5 ET71 5x13041 psi
Rear315/35R20Rim 20x11.5 ET68 5x13035 psi
AltFront275/40R20Rim 20x9.5 ET71 5x13035 psi
Rear315/35R20Rim 20x10.5 ET71 5x13032 psi
AltFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13039 psi
Rear315/30R21Rim 21x10.5 ET71 5x13039 psi
AltFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13045 psi
Rear315/30R21Rim 21x11.5 ET69 5x13041 psi
AltFront275/30R22Rim 22x9.5 ET65 5x13045 psi
Rear315/25R22Rim 22x11 ET65 5x13041 psi
Panamera 4.0 Turbo S 3BA-G2MS 621 hp · 4.0 L MCV.DA V8 Petrol 4.0 L MCV.DA V8 275/35R21 / 315/30R21 5 fitments
Generation
971 Facelift · 2020–2024
Market
Japan
Power
621 hp
Engine
4.0 L MCV.DA V8 Petrol 4.0 L MCV.DA V8, Petrol
Center bore
71.6 mm
Bolt pattern
5x130
Thread
M14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OEFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13045 psi
Rear315/30R21Rim 21x11.5 ET69 5x13041 psi
AltFront275/40R20Rim 20x9.5 ET71 5x13041 psi
Rear315/35R20Rim 20x11.5 ET68 5x13035 psi
AltFront275/40R20Rim 20x9.5 ET71 5x13035 psi
Rear315/35R20Rim 20x10.5 ET71 5x13032 psi
AltFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13039 psi
Rear315/30R21Rim 21x10.5 ET71 5x13039 psi
AltFront275/30R22Rim 22x9.5 ET65 5x13045 psi
Rear315/25R22Rim 22x11 ET65 5x13041 psi
Panamera 4.0 Turbo S E-Hybrid 3LA-G2NT 691 hp · 4.0 L MCV.DA V8 Hybrid 4.0 L MCV.DA V8 · Hybrid 275/35R21 / 325/30R21 4 fitments
Generation
971 Facelift · 2020–2024
Market
Japan
Power
691 hp
Engine
4.0 L MCV.DA V8 Hybrid 4.0 L MCV.DA V8, Hybrid
Center bore
71.6 mm
Bolt pattern
5x130
Thread
M14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OEFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13045 psi
Rear325/30R21Rim 21x11.5 ET69 5x13041 psi
AltFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13039 psi
Rear315/30R21Rim 21x10.5 ET71 5x13039 psi
AltFront265/30R22Rim 22x9 ET65 5x13045 psi
Rear315/25R22Rim 22x11 ET65 5x13041 psi
AltFront275/30R22Rim 22x9.5 ET65 5x13045 psi
Rear315/25R22Rim 22x11.5 ET65 5x13041 psi

USA

8 trims
Panamera 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 456 hp · 2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6 · Hybrid 265/45R19 / 295/40R19 7 fitments
Generation
971 Facelift · 2020–2024
Market
USA
Power
456 hp
Engine
2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6, Hybrid
Center bore
71.6 mm
Bolt pattern
5x130
Thread
M14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OEFront265/45R19Rim 19x9 ET64 5x13033 psi
Rear295/40R19Rim 19x10.5 ET62 5x13038 psi
AltFront265/45R19Rim 19x9 ET64 5x13035 psi
Rear295/40R19Rim 19x10.5 ET62 5x13038 psi
AltFront275/40R20Rim 20x9.5 ET71 5x13033 psi
Rear315/35R20Rim 20x11.5 ET68 5x13036 psi
AltFront275/40R20Rim 20x9.5 ET71 5x13033 psi
Rear315/35R20Rim 20x10.5 ET71 5x13036 psi
AltFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13036 psi
Rear315/30R21Rim 21x10.5 ET71 5x13042 psi
AltFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13036 psi
Rear315/30R21Rim 21x11.5 ET69 5x13042 psi
AltFront265/30R22Rim 22x9 ET65 5x13036 psi
Rear315/25R22Rim 22x11 ET65 5x13042 psi
Panamera 2.9 Turbo 4S 443 hp · 2.9 L MCS.ZA V6 Petrol 2.9 L MCS.ZA V6 265/45R19 / 295/40R19 7 fitments
Generation
971 Facelift · 2020–2024
Market
USA
Power
443 hp
Engine
2.9 L MCS.ZA V6 Petrol 2.9 L MCS.ZA V6, Petrol
Center bore
71.6 mm
Bolt pattern
5x130
Thread
M14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OEFront265/45R19Rim 19x9 ET64 5x13035 psi
Rear295/40R19Rim 19x10.5 ET62 5x13036 psi
AltFront265/45R19Rim 19x9 ET64 5x13033 psi
Rear295/40R19Rim 19x10.5 ET62 5x13035 psi
AltFront275/40R20Rim 20x9.5 ET71 5x13032 psi
Rear315/35R20Rim 20x10.5 ET71 5x13033 psi
AltFront275/40R20Rim 20x9.5 ET71 5x13033 psi
Rear315/35R20Rim 20x11.5 ET68 5x13035 psi
AltFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13035 psi
Rear315/30R21Rim 21x10.5 ET71 5x13039 psi
AltFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13036 psi
Rear315/30R21Rim 21x11.5 ET69 5x13041 psi
AltFront265/30R22Rim 22x9 ET65 5x13036 psi
Rear315/25R22Rim 22x11 ET65 5x13041 psi
Panamera 2.9 Turbo 4S E-Hybrid 553 hp · 2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6 · Hybrid 275/40R20 / 315/35R20 7 fitments
Generation
971 Facelift · 2020–2024
Market
USA
Power
553 hp
Engine
2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6, Hybrid
Center bore
71.6 mm
Bolt pattern
5x130
Thread
M14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OEFront275/40R20Rim 20x9.5 ET71 5x13033 psi
Rear315/35R20Rim 20x11.5 ET68 5x13036 psi
AltFront265/45R19Rim 19x9 ET64 5x13035 psi
Rear295/40R19Rim 19x10.5 ET62 5x13038 psi
AltFront265/45R19Rim 19x9 ET64 5x13033 psi
Rear295/40R19Rim 19x10.5 ET62 5x13038 psi
AltFront275/40R20Rim 20x9.5 ET71 5x13033 psi
Rear315/35R20Rim 20x10.5 ET71 5x13036 psi
AltFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13036 psi
Rear315/30R21Rim 21x10.5 ET71 5x13042 psi
AltFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13036 psi
Rear315/30R21Rim 21x11.5 ET69 5x13042 psi
AltFront265/30R22Rim 22x9 ET65 5x13036 psi
Rear315/25R22Rim 22x11 ET65 5x13042 psi
Panamera 3.0 Turbo 326 hp · 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6 265/45R19 / 295/40R19 7 fitments
Generation
971 Facelift · 2020–2024
Market
USA
Power
326 hp
Engine
3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6, Petrol
Center bore
71.6 mm
Bolt pattern
5x130
Thread
M14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OEFront265/45R19Rim 19x9 ET64 5x13030 psi
Rear295/40R19Rim 19x10.5 ET62 5x13033 psi
AltFront265/45R19Rim 19x9 ET64 5x13033 psi
Rear295/40R19Rim 19x10.5 ET62 5x13035 psi
AltFront275/40R20Rim 20x9.5 ET71 5x13030 psi
Rear315/35R20Rim 20x11.5 ET68 5x13032 psi
AltFront275/40R20Rim 20x9.5 ET71 5x13033 psi
Rear315/35R20Rim 20x10.5 ET71 5x13035 psi
AltFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13036 psi
Rear315/30R21Rim 21x10.5 ET71 5x13039 psi
AltFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13032 psi
Rear315/30R21Rim 21x11.5 ET69 5x13039 psi
AltFront265/30R22Rim 22x9 ET65 5x13036 psi
Rear315/25R22Rim 22x11 ET65 5x13039 psi
Panamera 3.0 Turbo 4 326 hp · 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6 265/45R19 / 295/40R19 7 fitments
Generation
971 Facelift · 2020–2024
Market
USA
Power
326 hp
Engine
3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6, Petrol
Center bore
71.6 mm
Bolt pattern
5x130
Thread
M14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OEFront265/45R19Rim 19x9 ET64 5x13030 psi
Rear295/40R19Rim 19x10.5 ET62 5x13033 psi
AltFront265/45R19Rim 19x9 ET64 5x13033 psi
Rear295/40R19Rim 19x10.5 ET62 5x13035 psi
AltFront275/40R20Rim 20x9.5 ET71 5x13030 psi
Rear315/35R20Rim 20x11.5 ET68 5x13032 psi
AltFront275/40R20Rim 20x9.5 ET71 5x13033 psi
Rear315/35R20Rim 20x10.5 ET71 5x13035 psi
AltFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13032 psi
Rear315/30R21Rim 21x11.5 ET69 5x13039 psi
AltFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13036 psi
Rear315/30R21Rim 21x10.5 ET71 5x13039 psi
AltFront265/30R22Rim 22x9 ET65 5x13036 psi
Rear315/25R22Rim 22x11 ET65 5x13039 psi
Panamera 4.0 Turbo GTS 473 hp · 4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8 275/40R20 / 315/35R20 5 fitments
Generation
971 Facelift · 2020–2024
Market
USA
Power
473 hp
Engine
4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8, Petrol
Center bore
71.6 mm
Bolt pattern
5x130
Thread
M14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OEFront275/40R20Rim 20x9.5 ET71 5x13041 psi
Rear315/35R20Rim 20x11.5 ET68 5x13035 psi
AltFront275/40R20Rim 20x9.5 ET71 5x13035 psi
Rear315/35R20Rim 20x10.5 ET71 5x13032 psi
AltFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13045 psi
Rear315/30R21Rim 21x11.5 ET69 5x13041 psi
AltFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13039 psi
Rear315/30R21Rim 21x10.5 ET71 5x13039 psi
AltFront275/30R22Rim 22x9.5 ET65 5x13045 psi
Rear315/25R22Rim 22x11 ET65 5x13041 psi
Panamera 4.0 Turbo S 621 hp · 4.0 L MCV.DA V8 Petrol 4.0 L MCV.DA V8 275/35R21 / 315/30R21 5 fitments
Generation
971 Facelift · 2020–2024
Market
USA
Power
621 hp
Engine
4.0 L MCV.DA V8 Petrol 4.0 L MCV.DA V8, Petrol
Center bore
71.6 mm
Bolt pattern
5x130
Thread
M14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OEFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13045 psi
Rear315/30R21Rim 21x11.5 ET69 5x13041 psi
AltFront275/40R20Rim 20x9.5 ET71 5x13041 psi
Rear315/35R20Rim 20x11.5 ET68 5x13035 psi
AltFront275/40R20Rim 20x9.5 ET71 5x13035 psi
Rear315/35R20Rim 20x10.5 ET71 5x13032 psi
AltFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13039 psi
Rear315/30R21Rim 21x10.5 ET71 5x13039 psi
AltFront275/30R22Rim 22x9.5 ET65 5x13045 psi
Rear315/25R22Rim 22x11 ET65 5x13041 psi
Panamera 4.0 Turbo S E-Hybrid 691 hp · 4.0 L MCV.DA V8 Hybrid 4.0 L MCV.DA V8 · Hybrid 275/35R21 / 325/30R21 4 fitments
Generation
971 Facelift · 2020–2024
Market
USA
Power
691 hp
Engine
4.0 L MCV.DA V8 Hybrid 4.0 L MCV.DA V8, Hybrid
Center bore
71.6 mm
Bolt pattern
5x130
Thread
M14 x 1.5
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OEFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13045 psi
Rear325/30R21Rim 21x11.5 ET69 5x13041 psi
AltFront275/35R21Rim 21x9.5 ET71 5x13039 psi
Rear315/30R21Rim 21x10.5 ET71 5x13039 psi
AltFront265/30R22Rim 22x9 ET65 5x13045 psi
Rear315/25R22Rim 22x11 ET65 5x13041 psi
AltFront275/30R22Rim 22x9.5 ET65 5x13045 psi
Rear315/25R22Rim 22x11.5 ET65 5x13041 psi
What these columns mean
OE fitment
The package fitted at the factory for that trim.
Alternative
A size the car accepts without modification — plus-sizing, winter setups or optional wheels.
Rim size
Rim diameter × width in inches, and the factory offset (ET) in millimetres, e.g. 18x7.5 ET25.
Bolt pattern (PCD)
Number of studs and the diameter of the circle they sit on. It must match exactly.
Center bore
Diameter of the hub hole. Larger aftermarket bores need hub-centric rings.
Pressure
Recommended cold inflation pressure for that axle, in psi.
Staggered
A wider tire on the rear axle than the front. Front-to-back rotation is not possible.
Thread size
Lug bolt or nut thread — needed when buying aftermarket fasteners.
Trims sold in 2023
19
Generation
II (971) sold in 2 market versions
Other years
All years (2009–2027)

Considering a different size?

Compare your current tire size with the one you want: diameter change, ground clearance and speedometer error.

Open the size calculator