Porsche Panamera II (971)
2020–2024 19 trimsJapan
Your market11 trimsPanamera 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 3LA-G2MM +1 variant 456 hp · 2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6 · Hybrid 265/45R19 / 295/40R19 7 fitments
Same tires and wheels on: 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 3LA-G2NM
- Generation
- 971 Facelift · 2020–2024
- Market
- Japan
- Power
- 456 hp
- Engine
- 2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6, Hybrid
- Center bore
- 71.6 mm
- Bolt pattern
- 5x130
- Thread
- M14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | Front265/45R19 | Rim 19x9 ET64 5x130 | 33 psi |
| Rear295/40R19 | Rim 19x10.5 ET62 5x130 | 38 psi | |
| Alt | Front265/45R19 | Rim 19x9 ET64 5x130 | 35 psi |
| Rear295/40R19 | Rim 19x10.5 ET62 5x130 | 38 psi | |
| Alt | Front275/40R20 | Rim 20x9.5 ET71 5x130 | 33 psi |
| Rear315/35R20 | Rim 20x10.5 ET71 5x130 | 36 psi | |
| Alt | Front275/40R20 | Rim 20x9.5 ET71 5x130 | 33 psi |
| Rear315/35R20 | Rim 20x11.5 ET68 5x130 | 36 psi | |
| Alt | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 36 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x10.5 ET71 5x130 | 42 psi | |
| Alt | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 36 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x11.5 ET69 5x130 | 42 psi | |
| Alt | Front265/30R22 | Rim 22x9 ET65 5x130 | 36 psi |
| Rear315/25R22 | Rim 22x11 ET65 5x130 | 42 psi |
Panamera 2.9 Turbo 4S E-Hybrid 3LA-G2NP 553 hp · 2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6 · Hybrid 275/40R20 / 315/35R20 7 fitments
- Generation
- 971 Facelift · 2020–2024
- Market
- Japan
- Power
- 553 hp
- Engine
- 2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6, Hybrid
- Center bore
- 71.6 mm
- Bolt pattern
- 5x130
- Thread
- M14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | Front275/40R20 | Rim 20x9.5 ET71 5x130 | 33 psi |
| Rear315/35R20 | Rim 20x11.5 ET68 5x130 | 36 psi | |
| Alt | Front265/45R19 | Rim 19x9 ET64 5x130 | 33 psi |
| Rear295/40R19 | Rim 19x10.5 ET62 5x130 | 38 psi | |
| Alt | Front265/45R19 | Rim 19x9 ET64 5x130 | 35 psi |
| Rear295/40R19 | Rim 19x10.5 ET62 5x130 | 38 psi | |
| Alt | Front275/40R20 | Rim 20x9.5 ET71 5x130 | 33 psi |
| Rear315/35R20 | Rim 20x10.5 ET71 5x130 | 36 psi | |
| Alt | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 36 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x10.5 ET71 5x130 | 42 psi | |
| Alt | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 36 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x11.5 ET69 5x130 | 42 psi | |
| Alt | Front265/30R22 | Rim 22x9 ET65 5x130 | 36 psi |
| Rear315/25R22 | Rim 22x11 ET65 5x130 | 42 psi |
Panamera 3.0 Turbo 3BA-G2ML1 326 hp · 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6 265/45R19 / 295/40R19 7 fitments
- Generation
- 971 Facelift · 2020–2024
- Market
- Japan
- Power
- 326 hp
- Engine
- 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6, Petrol
- Center bore
- 71.6 mm
- Bolt pattern
- 5x130
- Thread
- M14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | Front265/45R19 | Rim 19x9 ET64 5x130 | 30 psi |
| Rear295/40R19 | Rim 19x10.5 ET62 5x130 | 33 psi | |
| Alt | Front265/45R19 | Rim 19x9 ET64 5x130 | 33 psi |
| Rear295/40R19 | Rim 19x10.5 ET62 5x130 | 35 psi | |
| Alt | Front275/40R20 | Rim 20x9.5 ET71 5x130 | 30 psi |
| Rear315/35R20 | Rim 20x11.5 ET68 5x130 | 32 psi | |
| Alt | Front275/40R20 | Rim 20x9.5 ET71 5x130 | 33 psi |
| Rear315/35R20 | Rim 20x10.5 ET71 5x130 | 35 psi | |
| Alt | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 36 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x10.5 ET71 5x130 | 39 psi | |
| Alt | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 32 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x11.5 ET69 5x130 | 39 psi | |
| Alt | Front265/30R22 | Rim 22x9 ET65 5x130 | 36 psi |
| Rear315/25R22 | Rim 22x11 ET65 5x130 | 39 psi |
Panamera 3.0 Turbo 3BA-G2NL1 +2 variants 326 hp · 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6 265/45R19 / 295/40R19 7 fitments
Same tires and wheels on: 3.0 Turbo 4 3BA-G2ML2, 3.0 Turbo 4 3BA-G2PL2
- Generation
- 971 Facelift · 2020–2024
- Market
- Japan
- Power
- 326 hp
- Engine
- 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6, Petrol
- Center bore
- 71.6 mm
- Bolt pattern
- 5x130
- Thread
- M14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | Front265/45R19 | Rim 19x9 ET64 5x130 | 30 psi |
| Rear295/40R19 | Rim 19x10.5 ET62 5x130 | 33 psi | |
| Alt | Front265/45R19 | Rim 19x9 ET64 5x130 | 33 psi |
| Rear295/40R19 | Rim 19x10.5 ET62 5x130 | 35 psi | |
| Alt | Front275/40R20 | Rim 20x9.5 ET71 5x130 | 30 psi |
| Rear315/35R20 | Rim 20x11.5 ET68 5x130 | 32 psi | |
| Alt | Front275/40R20 | Rim 20x9.5 ET71 5x130 | 33 psi |
| Rear315/35R20 | Rim 20x10.5 ET71 5x130 | 35 psi | |
| Alt | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 32 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x11.5 ET69 5x130 | 39 psi | |
| Alt | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 36 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x10.5 ET71 5x130 | 39 psi | |
| Alt | Front265/30R22 | Rim 22x9 ET65 5x130 | 36 psi |
| Rear315/25R22 | Rim 22x11 ET65 5x130 | 39 psi |
Panamera 3.0 Turbo 4 7BA-G2NL2X 326 hp · 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6 265/45R19 / 295/40R19 7 fitments
- Generation
- 971 Facelift · 2020–2024
- Market
- Japan
- Power
- 326 hp
- Engine
- 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6, Petrol
- Center bore
- 71.6 mm
- Bolt pattern
- 5x130
- Thread
- M14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | Front265/45R19 | Rim 19x9 ET64 5x130 | 30 psi |
| Rear295/40R19 | Rim 19x10.5 ET62 5x130 | 33 psi | |
| Alt | Front265/45R19 | Rim 19x9 ET64 5x130 | 33 psi |
| Rear295/40R19 | Rim 19x10.5 ET62 5x130 | 35 psi | |
| Alt | Front275/40R20 | Rim 20x9.5 ET71 5x130 | 33 psi |
| Rear315/35R20 | Rim 20x10.5 ET71 5x130 | 35 psi | |
| Alt | Front275/40R20 | Rim 20x9.5 ET71 5x130 | 30 psi |
| Rear315/35R20 | Rim 20x11.5 ET68 5x130 | 32 psi | |
| Alt | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 32 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x11.5 ET69 5x130 | 39 psi | |
| Alt | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 36 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x10.5 ET71 5x130 | 39 psi | |
| Alt | Front265/30R22 | Rim 22x9 ET65 5x130 | 36 psi |
| Rear315/25R22 | Rim 22x11 ET65 5x130 | 39 psi |
Panamera 4.0 Turbo GTS 3BA-G2MR 473 hp · 4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8 275/40R20 / 315/35R20 5 fitments
- Generation
- 971 Facelift · 2020–2024
- Market
- Japan
- Power
- 473 hp
- Engine
- 4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8, Petrol
- Center bore
- 71.6 mm
- Bolt pattern
- 5x130
- Thread
- M14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | Front275/40R20 | Rim 20x9.5 ET71 5x130 | 41 psi |
| Rear315/35R20 | Rim 20x11.5 ET68 5x130 | 35 psi | |
| Alt | Front275/40R20 | Rim 20x9.5 ET71 5x130 | 35 psi |
| Rear315/35R20 | Rim 20x10.5 ET71 5x130 | 32 psi | |
| Alt | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 39 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x10.5 ET71 5x130 | 39 psi | |
| Alt | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 45 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x11.5 ET69 5x130 | 41 psi | |
| Alt | Front275/30R22 | Rim 22x9.5 ET65 5x130 | 45 psi |
| Rear315/25R22 | Rim 22x11 ET65 5x130 | 41 psi |
Panamera 4.0 Turbo S 3BA-G2MS 621 hp · 4.0 L MCV.DA V8 Petrol 4.0 L MCV.DA V8 275/35R21 / 315/30R21 5 fitments
- Generation
- 971 Facelift · 2020–2024
- Market
- Japan
- Power
- 621 hp
- Engine
- 4.0 L MCV.DA V8 Petrol 4.0 L MCV.DA V8, Petrol
- Center bore
- 71.6 mm
- Bolt pattern
- 5x130
- Thread
- M14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 45 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x11.5 ET69 5x130 | 41 psi | |
| Alt | Front275/40R20 | Rim 20x9.5 ET71 5x130 | 41 psi |
| Rear315/35R20 | Rim 20x11.5 ET68 5x130 | 35 psi | |
| Alt | Front275/40R20 | Rim 20x9.5 ET71 5x130 | 35 psi |
| Rear315/35R20 | Rim 20x10.5 ET71 5x130 | 32 psi | |
| Alt | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 39 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x10.5 ET71 5x130 | 39 psi | |
| Alt | Front275/30R22 | Rim 22x9.5 ET65 5x130 | 45 psi |
| Rear315/25R22 | Rim 22x11 ET65 5x130 | 41 psi |
Panamera 4.0 Turbo S E-Hybrid 3LA-G2NT 691 hp · 4.0 L MCV.DA V8 Hybrid 4.0 L MCV.DA V8 · Hybrid 275/35R21 / 325/30R21 4 fitments
- Generation
- 971 Facelift · 2020–2024
- Market
- Japan
- Power
- 691 hp
- Engine
- 4.0 L MCV.DA V8 Hybrid 4.0 L MCV.DA V8, Hybrid
- Center bore
- 71.6 mm
- Bolt pattern
- 5x130
- Thread
- M14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 45 psi |
| Rear325/30R21 | Rim 21x11.5 ET69 5x130 | 41 psi | |
| Alt | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 39 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x10.5 ET71 5x130 | 39 psi | |
| Alt | Front265/30R22 | Rim 22x9 ET65 5x130 | 45 psi |
| Rear315/25R22 | Rim 22x11 ET65 5x130 | 41 psi | |
| Alt | Front275/30R22 | Rim 22x9.5 ET65 5x130 | 45 psi |
| Rear315/25R22 | Rim 22x11.5 ET65 5x130 | 41 psi |
USA
Your market8 trimsPanamera 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 456 hp · 2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6 · Hybrid 265/45R19 / 295/40R19 7 fitments
- Generation
- 971 Facelift · 2020–2024
- Market
- USA
- Power
- 456 hp
- Engine
- 2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6, Hybrid
- Center bore
- 71.6 mm
- Bolt pattern
- 5x130
- Thread
- M14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | Front265/45R19 | Rim 19x9 ET64 5x130 | 33 psi |
| Rear295/40R19 | Rim 19x10.5 ET62 5x130 | 38 psi | |
| Alt | Front265/45R19 | Rim 19x9 ET64 5x130 | 35 psi |
| Rear295/40R19 | Rim 19x10.5 ET62 5x130 | 38 psi | |
| Alt | Front275/40R20 | Rim 20x9.5 ET71 5x130 | 33 psi |
| Rear315/35R20 | Rim 20x11.5 ET68 5x130 | 36 psi | |
| Alt | Front275/40R20 | Rim 20x9.5 ET71 5x130 | 33 psi |
| Rear315/35R20 | Rim 20x10.5 ET71 5x130 | 36 psi | |
| Alt | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 36 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x10.5 ET71 5x130 | 42 psi | |
| Alt | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 36 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x11.5 ET69 5x130 | 42 psi | |
| Alt | Front265/30R22 | Rim 22x9 ET65 5x130 | 36 psi |
| Rear315/25R22 | Rim 22x11 ET65 5x130 | 42 psi |
Panamera 2.9 Turbo 4S 443 hp · 2.9 L MCS.ZA V6 Petrol 2.9 L MCS.ZA V6 265/45R19 / 295/40R19 7 fitments
- Generation
- 971 Facelift · 2020–2024
- Market
- USA
- Power
- 443 hp
- Engine
- 2.9 L MCS.ZA V6 Petrol 2.9 L MCS.ZA V6, Petrol
- Center bore
- 71.6 mm
- Bolt pattern
- 5x130
- Thread
- M14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | Front265/45R19 | Rim 19x9 ET64 5x130 | 35 psi |
| Rear295/40R19 | Rim 19x10.5 ET62 5x130 | 36 psi | |
| Alt | Front265/45R19 | Rim 19x9 ET64 5x130 | 33 psi |
| Rear295/40R19 | Rim 19x10.5 ET62 5x130 | 35 psi | |
| Alt | Front275/40R20 | Rim 20x9.5 ET71 5x130 | 32 psi |
| Rear315/35R20 | Rim 20x10.5 ET71 5x130 | 33 psi | |
| Alt | Front275/40R20 | Rim 20x9.5 ET71 5x130 | 33 psi |
| Rear315/35R20 | Rim 20x11.5 ET68 5x130 | 35 psi | |
| Alt | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 35 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x10.5 ET71 5x130 | 39 psi | |
| Alt | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 36 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x11.5 ET69 5x130 | 41 psi | |
| Alt | Front265/30R22 | Rim 22x9 ET65 5x130 | 36 psi |
| Rear315/25R22 | Rim 22x11 ET65 5x130 | 41 psi |
Panamera 2.9 Turbo 4S E-Hybrid 553 hp · 2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6 · Hybrid 275/40R20 / 315/35R20 7 fitments
- Generation
- 971 Facelift · 2020–2024
- Market
- USA
- Power
- 553 hp
- Engine
- 2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6, Hybrid
- Center bore
- 71.6 mm
- Bolt pattern
- 5x130
- Thread
- M14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | Front275/40R20 | Rim 20x9.5 ET71 5x130 | 33 psi |
| Rear315/35R20 | Rim 20x11.5 ET68 5x130 | 36 psi | |
| Alt | Front265/45R19 | Rim 19x9 ET64 5x130 | 35 psi |
| Rear295/40R19 | Rim 19x10.5 ET62 5x130 | 38 psi | |
| Alt | Front265/45R19 | Rim 19x9 ET64 5x130 | 33 psi |
| Rear295/40R19 | Rim 19x10.5 ET62 5x130 | 38 psi | |
| Alt | Front275/40R20 | Rim 20x9.5 ET71 5x130 | 33 psi |
| Rear315/35R20 | Rim 20x10.5 ET71 5x130 | 36 psi | |
| Alt | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 36 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x10.5 ET71 5x130 | 42 psi | |
| Alt | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 36 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x11.5 ET69 5x130 | 42 psi | |
| Alt | Front265/30R22 | Rim 22x9 ET65 5x130 | 36 psi |
| Rear315/25R22 | Rim 22x11 ET65 5x130 | 42 psi |
Panamera 3.0 Turbo 326 hp · 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6 265/45R19 / 295/40R19 7 fitments
- Generation
- 971 Facelift · 2020–2024
- Market
- USA
- Power
- 326 hp
- Engine
- 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6, Petrol
- Center bore
- 71.6 mm
- Bolt pattern
- 5x130
- Thread
- M14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | Front265/45R19 | Rim 19x9 ET64 5x130 | 30 psi |
| Rear295/40R19 | Rim 19x10.5 ET62 5x130 | 33 psi | |
| Alt | Front265/45R19 | Rim 19x9 ET64 5x130 | 33 psi |
| Rear295/40R19 | Rim 19x10.5 ET62 5x130 | 35 psi | |
| Alt | Front275/40R20 | Rim 20x9.5 ET71 5x130 | 30 psi |
| Rear315/35R20 | Rim 20x11.5 ET68 5x130 | 32 psi | |
| Alt | Front275/40R20 | Rim 20x9.5 ET71 5x130 | 33 psi |
| Rear315/35R20 | Rim 20x10.5 ET71 5x130 | 35 psi | |
| Alt | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 36 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x10.5 ET71 5x130 | 39 psi | |
| Alt | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 32 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x11.5 ET69 5x130 | 39 psi | |
| Alt | Front265/30R22 | Rim 22x9 ET65 5x130 | 36 psi |
| Rear315/25R22 | Rim 22x11 ET65 5x130 | 39 psi |
Panamera 3.0 Turbo 4 326 hp · 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6 265/45R19 / 295/40R19 7 fitments
- Generation
- 971 Facelift · 2020–2024
- Market
- USA
- Power
- 326 hp
- Engine
- 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6, Petrol
- Center bore
- 71.6 mm
- Bolt pattern
- 5x130
- Thread
- M14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | Front265/45R19 | Rim 19x9 ET64 5x130 | 30 psi |
| Rear295/40R19 | Rim 19x10.5 ET62 5x130 | 33 psi | |
| Alt | Front265/45R19 | Rim 19x9 ET64 5x130 | 33 psi |
| Rear295/40R19 | Rim 19x10.5 ET62 5x130 | 35 psi | |
| Alt | Front275/40R20 | Rim 20x9.5 ET71 5x130 | 30 psi |
| Rear315/35R20 | Rim 20x11.5 ET68 5x130 | 32 psi | |
| Alt | Front275/40R20 | Rim 20x9.5 ET71 5x130 | 33 psi |
| Rear315/35R20 | Rim 20x10.5 ET71 5x130 | 35 psi | |
| Alt | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 32 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x11.5 ET69 5x130 | 39 psi | |
| Alt | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 36 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x10.5 ET71 5x130 | 39 psi | |
| Alt | Front265/30R22 | Rim 22x9 ET65 5x130 | 36 psi |
| Rear315/25R22 | Rim 22x11 ET65 5x130 | 39 psi |
Panamera 4.0 Turbo GTS 473 hp · 4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8 275/40R20 / 315/35R20 5 fitments
- Generation
- 971 Facelift · 2020–2024
- Market
- USA
- Power
- 473 hp
- Engine
- 4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8, Petrol
- Center bore
- 71.6 mm
- Bolt pattern
- 5x130
- Thread
- M14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | Front275/40R20 | Rim 20x9.5 ET71 5x130 | 41 psi |
| Rear315/35R20 | Rim 20x11.5 ET68 5x130 | 35 psi | |
| Alt | Front275/40R20 | Rim 20x9.5 ET71 5x130 | 35 psi |
| Rear315/35R20 | Rim 20x10.5 ET71 5x130 | 32 psi | |
| Alt | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 45 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x11.5 ET69 5x130 | 41 psi | |
| Alt | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 39 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x10.5 ET71 5x130 | 39 psi | |
| Alt | Front275/30R22 | Rim 22x9.5 ET65 5x130 | 45 psi |
| Rear315/25R22 | Rim 22x11 ET65 5x130 | 41 psi |
Panamera 4.0 Turbo S 621 hp · 4.0 L MCV.DA V8 Petrol 4.0 L MCV.DA V8 275/35R21 / 315/30R21 5 fitments
- Generation
- 971 Facelift · 2020–2024
- Market
- USA
- Power
- 621 hp
- Engine
- 4.0 L MCV.DA V8 Petrol 4.0 L MCV.DA V8, Petrol
- Center bore
- 71.6 mm
- Bolt pattern
- 5x130
- Thread
- M14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 45 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x11.5 ET69 5x130 | 41 psi | |
| Alt | Front275/40R20 | Rim 20x9.5 ET71 5x130 | 41 psi |
| Rear315/35R20 | Rim 20x11.5 ET68 5x130 | 35 psi | |
| Alt | Front275/40R20 | Rim 20x9.5 ET71 5x130 | 35 psi |
| Rear315/35R20 | Rim 20x10.5 ET71 5x130 | 32 psi | |
| Alt | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 39 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x10.5 ET71 5x130 | 39 psi | |
| Alt | Front275/30R22 | Rim 22x9.5 ET65 5x130 | 45 psi |
| Rear315/25R22 | Rim 22x11 ET65 5x130 | 41 psi |
Panamera 4.0 Turbo S E-Hybrid 691 hp · 4.0 L MCV.DA V8 Hybrid 4.0 L MCV.DA V8 · Hybrid 275/35R21 / 325/30R21 4 fitments
- Generation
- 971 Facelift · 2020–2024
- Market
- USA
- Power
- 691 hp
- Engine
- 4.0 L MCV.DA V8 Hybrid 4.0 L MCV.DA V8, Hybrid
- Center bore
- 71.6 mm
- Bolt pattern
- 5x130
- Thread
- M14 x 1.5
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 45 psi |
| Rear325/30R21 | Rim 21x11.5 ET69 5x130 | 41 psi | |
| Alt | Front275/35R21 | Rim 21x9.5 ET71 5x130 | 39 psi |
| Rear315/30R21 | Rim 21x10.5 ET71 5x130 | 39 psi | |
| Alt | Front265/30R22 | Rim 22x9 ET65 5x130 | 45 psi |
| Rear315/25R22 | Rim 22x11 ET65 5x130 | 41 psi | |
| Alt | Front275/30R22 | Rim 22x9.5 ET65 5x130 | 45 psi |
| Rear315/25R22 | Rim 22x11.5 ET65 5x130 | 41 psi |