Vauxhall Insignia G09
2008–2013 5 trimsInsignia 1.4i Turbo 138 hp · 1.4L I4 205/60R16 10 fitments
- Generation
- A G09 · 2008–2013
- Power
- 138 hp
- Engine
- 1.4L I4, Petrol
- Center bore
- 67.1 mm
- Bolt pattern
- 5x120
- Thread
- M14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|
| 205/60R16 | Rim 16x6.5 ET41 | – |
| 215/60R16 | Rim 16x6.5 ET41 | – |
| 215/55R17 | Rim 17x7 ET41 | – |
| 225/55R17 | Rim 17x7 ET41 | – |
| 225/50R17 | Rim 17x7 ET41 | – |
| 225/45R18 | Rim 18x8 ET42 | – |
| 235/45R18 | Rim 18x8 ET42 | – |
| 245/35R20 | Rim 20x8.5 ET41 | – |
| 245/40R20 | Rim 20x8.5 ET41 | – |
| 255/35R20 | Rim 20x8.5 ET41 | – |
Insignia 1.6i Turbo +1 variant 177 hp · 1.6L I4 225/50R17 9 fitments
Same tires and wheels on: 2.0 CDTI
- Generation
- A G09 · 2008–2013
- Power
- 177 hp
- Engine
- 1.6L I4, Petrol
- Center bore
- 67.1 mm
- Bolt pattern
- 5x120
- Thread
- M14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|
| 225/50R17 | Rim 17x7 ET41 | – |
| 225/45R18 | Rim 18x8 ET42 | – |
| 215/55R17 | Rim 17x7 ET41 | – |
| 225/55R17 | Rim 17x7 ET41 | – |
| 235/45R18 | Rim 18x8 ET42 | – |
| 245/45R18 | Rim 18x8 ET42 | – |
| 245/40R19 | Rim 19x8.5 ET41 | – |
| 245/35R20 | Rim 20x8.5 ET41 | – |
| 255/35R20 | Rim 20x8.5 ET41 | – |
Insignia 1.8i 138 hp · 1.8L I4 205/60R16 11 fitments
- Generation
- A G09 · 2008–2013
- Power
- 138 hp
- Engine
- 1.8L I4, Petrol
- Center bore
- 67.1 mm
- Bolt pattern
- 5x120
- Thread
- M14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|
| 205/60R16 | Rim 16x6.5 ET41 | – |
| 215/60R16 | Rim 16x6.5 ET41 | – |
| 215/55R17 | Rim 17x7 ET41 | – |
| 225/50R17 | Rim 17x7 ET41 | – |
| 225/55R17 | Rim 17x7 ET41 | – |
| 225/45R18 | Rim 18x8 ET42 | – |
| 235/45R18 | Rim 18x8 ET42 | – |
| 245/45R18 | Rim 18x8 ET42 | – |
| 245/40R19 | Rim 19x8.5 ET41 | – |
| 245/35R20 | Rim 20x8.5 ET41 | – |
| 255/35R20 | Rim 20x8.5 ET41 | – |
Insignia 2.0i Turbo 217 hp · 2.0L I4 225/50R17 9 fitments
- Generation
- A G09 · 2008–2013
- Power
- 217 hp
- Engine
- 2.0L I4, Petrol
- Center bore
- 67.1 mm
- Bolt pattern
- 5x120
- Thread
- M14 x 1.5
| Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|
| 225/50R17 | Rim 17x7 ET41 | – |
| 235/45R18 | Rim 18x8 ET42 | – |
| 245/35R20 | Rim 20x8.5 ET41 | – |
| 215/55R17 | Rim 17x7 ET41 | – |
| 225/55R17 | Rim 17x7 ET41 | – |
| 225/45R18 | Rim 18x8 ET42 | – |
| 245/45R18 | Rim 18x8 ET42 | – |
| 245/40R19 | Rim 19x8.5 ET41 | – |
| 255/35R20 | Rim 20x8.5 ET41 | – |