2023 BMW 3 Series tire and wheel sizes, bolt pattern and tire pressure

Bolt pattern 5x112 on every 2023 trim.

Tires for the 2023 BMW 3 Series

Sizes most trims come with first. Open your trim below for its exact size.

  1. 225/50R17 Best-rated standard on 15 trims · optional on 17 · Europe, Japan, USA +3 more
  2. 225/45R18 front + 255/40R18 rear Best-rated standard on 11 trims · optional on 21 · Europe, Japan, USA +3 more
  3. 225/45R18 Best-rated standard on 4 trims · optional on 28 · Europe, Japan, USA +3 more

Also listed: 225/40R19 + 255/35R19 225/35R20 + 255/30R20 205/60R16 225/40R19

Best tires for the 2023 BMW 3 Series

TireWheelGuide may earn a commission from purchases made through these links.

Trims sold in 2023
32
Generation
VII (G20, G21, G28) sold in 6 market versions
Best tires for the 2023 BMW 3 Series

32 trims sold in 2023

Sold in 6 market versions with different tire sizes. Open a trim for its tire and rim sizes, bolt pattern and tire pressure. Trims with the same tires and wheels share a row.

BMW 3 Series VII (G20, G21, G28)

2022–2024 32 trims

Europe

10 trims
3 Series 318d +3 variants 148 hp · 2.0 L I4 Diesel 2.0 L I4 · Diesel 225/50R17 10 fitments

Same tires and wheels on: 320e, 320e xDrive, 320i xDrive

Generation
LCI G20/G21/G28 · 2022–2024
Market
Europe
Power
148 hp
Engine
2.0 L I4 Diesel 2.0 L I4, Diesel
Center bore
66.6 mm
Bolt pattern
5x112
Thread
M14 x 1.25
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OE225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
OEFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt205/60R16Rim 16x6.5 ET22 5x112–
Alt205/60R16Rim 16x6.5 ET22 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
AltFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/40R19Rim 19x8 ET27 5x112–
Rear255/35R19Rim 19x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/35R20Rim 20x8 ET27 5x112–
Rear255/30R20Rim 20x8.5 ET40 5x112–
3 Series 318i +1 variant 154 hp · 2.0 L B48B20A I4 Petrol 2.0 L B48B20A I4 225/50R17 10 fitments

Same tires and wheels on: 320d xDrive

Generation
LCI G20/G21/G28 · 2022–2024
Market
Europe
Power
154 hp
Engine
2.0 L B48B20A I4 Petrol 2.0 L B48B20A I4, Petrol
Center bore
66.6 mm
Bolt pattern
5x112
Thread
M14 x 1.25
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OE225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
OEFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt205/60R16Rim 16x6.5 ET22 5x112–
Alt205/60R16Rim 16x6.5 ET22 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
AltFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
AltFront225/40R19Rim 19x8 ET27 5x112–
Rear255/35R19Rim 19x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/35R20Rim 20x8 ET27 5x112–
Rear255/30R20Rim 20x8.5 ET40 5x112–
3 Series 330d +1 variant 282 hp · 3.0 L B57D30B I6 Diesel 3.0 L B57D30B I6 · Diesel 225/50R17 8 fitments

Same tires and wheels on: 330d xDrive

Generation
LCI G20/G21/G28 · 2022–2024
Market
Europe
Power
282 hp
Engine
3.0 L B57D30B I6 Diesel 3.0 L B57D30B I6, Diesel
Center bore
66.6 mm
Bolt pattern
5x112
Thread
M14 x 1.25
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OE225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
OEFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
AltFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/40R19Rim 19x8 ET27 5x112–
Rear255/35R19Rim 19x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/35R20Rim 20x8 ET27 5x112–
Rear255/30R20Rim 20x8.5 ET40 5x112–
3 Series 330i 241 hp · 2.0 L B48B20B I4 Petrol 2.0 L B48B20B I4 225/50R17 8 fitments
Generation
LCI G20/G21/G28 · 2022–2024
Market
Europe
Power
241 hp
Engine
2.0 L B48B20B I4 Petrol 2.0 L B48B20B I4, Petrol
Center bore
66.6 mm
Bolt pattern
5x112
Thread
M14 x 1.25
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OE225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
OE225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
OEFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
OEFront225/40R19Rim 19x8 ET27 5x112–
Rear255/35R19Rim 19x8.5 ET40 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
AltFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/35R20Rim 20x8 ET27 5x112–
Rear255/30R20Rim 20x8.5 ET40 5x112–
3 Series M340d xDrive 335 hp · 3.0 L B57D30B I6 Diesel 3.0 L B57D30B I6 · Diesel 225/45R18 / 255/40R18 7 fitments
Generation
LCI G20/G21/G28 · 2022–2024
Market
Europe
Power
335 hp
Engine
3.0 L B57D30B I6 Diesel 3.0 L B57D30B I6, Diesel
Center bore
66.6 mm
Bolt pattern
5x112
Thread
M14 x 1.25
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OEFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
AltFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
AltFront225/40R19Rim 19x8 ET27 5x112–
Rear255/35R19Rim 19x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/35R20Rim 20x8 ET27 5x112–
Rear255/30R20Rim 20x8.5 ET40 5x112–

Japan

9 trims
3 Series 318i 3BA-5F20 +1 variant 154 hp · 2.0 L B48B20A I4 Petrol 2.0 L B48B20A I4 225/50R17 10 fitments

Same tires and wheels on: 320i 3BA-5F20

Generation
LCI G20/G21/G28 · 2022–2024
Market
Japan
Power
154 hp
Engine
2.0 L B48B20A I4 Petrol 2.0 L B48B20A I4, Petrol
Center bore
66.6 mm
Bolt pattern
5x112
Thread
M14 x 1.25
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OE225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
OEFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt205/60R16Rim 16x6.5 ET22 5x112–
Alt205/60R16Rim 16x6.5 ET22 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
AltFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/40R19Rim 19x8 ET27 5x112–
Rear255/35R19Rim 19x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/35R20Rim 20x8 ET27 5x112–
Rear255/30R20Rim 20x8.5 ET40 5x112–
3 Series 318i 3BA-6K20 +1 variant 181 hp · 2.0 L B48B20A I4 Petrol 2.0 L B48B20A I4 225/45R18 / 255/40R18 10 fitments

Same tires and wheels on: 320i 3BA-6K20

Generation
LCI G20/G21/G28 · 2022–2024
Market
Japan
Power
181 hp
Engine
2.0 L B48B20A I4 Petrol 2.0 L B48B20A I4, Petrol
Center bore
66.6 mm
Bolt pattern
5x112
Thread
M14 x 1.25
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OEFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt205/60R16Rim 16x6.5 ET22 5x112–
Alt205/60R16Rim 16x6.5 ET22 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
AltFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
AltFront225/40R19Rim 19x8 ET27 5x112–
Rear255/35R19Rim 19x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/35R20Rim 20x8 ET27 5x112–
Rear255/30R20Rim 20x8.5 ET40 5x112–
3 Series 320d xDrive 3DA-5V20 +1 variant 188 hp · 2.0 L B47D20B I4 Diesel 2.0 L B47D20B I4 · Diesel 225/45R18 / 255/40R18 9 fitments

Same tires and wheels on: 320d xDrive 3DA-6L20

Generation
LCI G20/G21/G28 · 2022–2024
Market
Japan
Power
188 hp
Engine
2.0 L B47D20B I4 Diesel 2.0 L B47D20B I4, Diesel
Center bore
66.6 mm
Bolt pattern
5x112
Thread
M14 x 1.25
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OEFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt205/60R16Rim 16x6.5 ET22 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
AltFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/40R19Rim 19x8 ET27 5x112–
Rear255/35R19Rim 19x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/35R20Rim 20x8 ET27 5x112–
Rear255/30R20Rim 20x8.5 ET40 5x112–
3 Series 330e 3LA-5X20 288 hp · 2.0 L B48B20A+P251 I4 Hybrid 2.0 L B48B20A+P251 I4 · Hybrid 225/45R18 / 255/40R18 8 fitments
Generation
LCI G20/G21/G28 · 2022–2024
Market
Japan
Power
288 hp
Engine
2.0 L B48B20A+P251 I4 Hybrid 2.0 L B48B20A+P251 I4, Hybrid
Center bore
66.6 mm
Bolt pattern
5x112
Thread
M14 x 1.25
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OEFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
AltFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
AltFront225/40R19Rim 19x8 ET27 5x112–
Rear255/35R19Rim 19x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/35R20Rim 20x8 ET27 5x112–
Rear255/30R20Rim 20x8.5 ET40 5x112–
3 Series M340i xDrive 3BA-5U30 382 hp · 3.0 L B58B30B I6 Petrol 3.0 L B58B30B I6 225/40R19 / 255/35R19 6 fitments
Generation
LCI G20/G21/G28 · 2022–2024
Market
Japan
Power
382 hp
Engine
3.0 L B58B30B I6 Petrol 3.0 L B58B30B I6, Petrol
Center bore
66.6 mm
Bolt pattern
5x112
Thread
M14 x 1.25
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OEFront225/40R19Rim 19x8 ET27 5x112–
Rear255/35R19Rim 19x8.5 ET40 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
AltFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
AltFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/35R20Rim 20x8 ET27 5x112–
Rear255/30R20Rim 20x8.5 ET40 5x112–
3 Series M340i xDrive 3BA-6N30 382 hp · 3.0 L B58B30B I6 Petrol 3.0 L B58B30B I6 225/40R19 / 255/35R19 6 fitments
Generation
LCI G20/G21/G28 · 2022–2024
Market
Japan
Power
382 hp
Engine
3.0 L B58B30B I6 Petrol 3.0 L B58B30B I6, Petrol
Center bore
66.6 mm
Bolt pattern
5x112
Thread
M14 x 1.25
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OEFront225/40R19Rim 19x8 ET27 5x112–
Rear255/35R19Rim 19x8.5 ET40 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
AltFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
AltFront225/35R20Rim 20x8 ET27 5x112–
Rear255/30R20Rim 20x8.5 ET40 5x112–

USA

5 trims
3 Series 330e +1 variant 288 hp · 2.0 L B48B20B I4 Hybrid 2.0 L B48B20B I4 · Hybrid 225/50R17 8 fitments

Same tires and wheels on: 330e xDrive

Generation
LCI G20/G21/G28 · 2022–2024
Market
USA
Power
288 hp
Engine
2.0 L B48B20B I4 Hybrid 2.0 L B48B20B I4, Hybrid
Center bore
66.6 mm
Bolt pattern
5x112
Thread
M14 x 1.25
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OE225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
OEFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
AltFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/40R19Rim 19x8 ET27 5x112–
Rear255/35R19Rim 19x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/35R20Rim 20x8 ET27 5x112–
Rear255/30R20Rim 20x8.5 ET40 5x112–
3 Series 330i xDrive 255 hp · 2.0 L B48B20B I4 Petrol 2.0 L B48B20B I4 225/45R18 8 fitments
Generation
LCI G20/G21/G28 · 2022–2024
Market
USA
Power
255 hp
Engine
2.0 L B48B20B I4 Petrol 2.0 L B48B20B I4, Petrol
Center bore
66.6 mm
Bolt pattern
5x112
Thread
M14 x 1.25
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OE225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
AltFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
AltFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/40R19Rim 19x8 ET27 5x112–
Rear255/35R19Rim 19x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/35R20Rim 20x8 ET27 5x112–
Rear255/30R20Rim 20x8.5 ET40 5x112–
3 Series M340i 382 hp · 3.0 L I6 Petrol 3.0 L I6 225/45R18 / 255/40R18 8 fitments
Generation
LCI G20/G21/G28 · 2022–2024
Market
USA
Power
382 hp
Engine
3.0 L I6 Petrol 3.0 L I6, Petrol
Center bore
66.6 mm
Bolt pattern
5x112
Thread
M14 x 1.25
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OEFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
AltFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Alt225/40R19Rim 19x8 ET27 5x11238 F / 42 R psi
AltFront225/40R19Rim 19x8 ET27 5x112–
Rear255/35R19Rim 19x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/35R20Rim 20x8 ET27 5x112–
Rear255/30R20Rim 20x8.5 ET40 5x112–
3 Series M340i xDrive 382 hp · 3.0 L B58B30B I6 Petrol 3.0 L B58B30B I6 225/45R18 8 fitments
Generation
LCI G20/G21/G28 · 2022–2024
Market
USA
Power
382 hp
Engine
3.0 L B58B30B I6 Petrol 3.0 L B58B30B I6, Petrol
Center bore
66.6 mm
Bolt pattern
5x112
Thread
M14 x 1.25
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OE225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
AltFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
AltFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt225/40R19Rim 19x8 ET27 5x11238 F / 42 R psi
AltFront225/40R19Rim 19x8 ET27 5x112–
Rear255/35R19Rim 19x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/35R20Rim 20x8 ET27 5x112–
Rear255/30R20Rim 20x8.5 ET40 5x112–

China

4 trims
3 Series 320i 154 hp · 2.0 L B48B20C I4 Petrol 2.0 L B48B20C I4 225/45R18 10 fitments
Generation
LCI G20/G21/G28 · 2022–2024
Market
China
Power
154 hp
Engine
2.0 L B48B20C I4 Petrol 2.0 L B48B20C I4, Petrol
Center bore
66.6 mm
Bolt pattern
5x112
Thread
M14 x 1.25
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OE225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Alt205/60R16Rim 16x6.5 ET22 5x112–
Alt205/60R16Rim 16x6.5 ET22 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
AltFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
AltFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/40R19Rim 19x8 ET27 5x112–
Rear255/35R19Rim 19x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/35R20Rim 20x8 ET27 5x112–
Rear255/30R20Rim 20x8.5 ET40 5x112–
3 Series 325i +1 variant 181 hp · 2.0 L B48B20C I4 Petrol 2.0 L B48B20C I4 225/45R18 / 255/40R18 10 fitments

Same tires and wheels on: 325Li

Generation
LCI G20/G21/G28 · 2022–2024
Market
China
Power
181 hp
Engine
2.0 L B48B20C I4 Petrol 2.0 L B48B20C I4, Petrol
Center bore
66.6 mm
Bolt pattern
5x112
Thread
M14 x 1.25
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OEFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt205/60R16Rim 16x6.5 ET22 5x112–
Alt205/60R16Rim 16x6.5 ET22 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
AltFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
AltFront225/40R19Rim 19x8 ET27 5x112–
Rear255/35R19Rim 19x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/35R20Rim 20x8 ET27 5x112–
Rear255/30R20Rim 20x8.5 ET40 5x112–
3 Series 325Li xDrive 181 hp · 2.0 L B48B20C I4 Petrol 2.0 L B48B20C I4 225/45R18 / 255/40R18 10 fitments
Generation
LCI G20/G21/G28 · 2022–2024
Market
China
Power
181 hp
Engine
2.0 L B48B20C I4 Petrol 2.0 L B48B20C I4, Petrol
Center bore
66.6 mm
Bolt pattern
5x112
Thread
M14 x 1.25
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OEFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt205/60R16Rim 16x6.5 ET22 5x112–
Alt205/60R16Rim 16x6.5 ET22 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
AltFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
AltFront225/40R19Rim 19x8 ET27 5x112–
Rear255/35R19Rim 19x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/35R20Rim 20x8 ET27 5x112–
Rear255/30R20Rim 20x8.5 ET40 5x112–

Southeast Asia

3 trims
3 Series 320Ld 188 hp · 2.0 L I4 Diesel 2.0 L I4 · Diesel 225/50R17 10 fitments
Generation
LCI G20/G21/G28 · 2022–2024
Market
Southeast Asia
Power
188 hp
Engine
2.0 L I4 Diesel 2.0 L I4, Diesel
Center bore
66.6 mm
Bolt pattern
5x112
Thread
M14 x 1.25
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OE225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
OEFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt205/60R16Rim 16x6.5 ET22 5x112–
Alt205/60R16Rim 16x6.5 ET22 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
AltFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/40R19Rim 19x8 ET27 5x112–
Rear255/35R19Rim 19x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/35R20Rim 20x8 ET27 5x112–
Rear255/30R20Rim 20x8.5 ET40 5x112–
3 Series 320Li 181 hp · 2.0 L B48B20B I4 Petrol 2.0 L B48B20B I4 225/45R18 8 fitments
Generation
LCI G20/G21/G28 · 2022–2024
Market
Southeast Asia
Power
181 hp
Engine
2.0 L B48B20B I4 Petrol 2.0 L B48B20B I4, Petrol
Center bore
66.6 mm
Bolt pattern
5x112
Thread
M14 x 1.25
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OE225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
OEFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
AltFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/40R19Rim 19x8 ET27 5x112–
Rear255/35R19Rim 19x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/35R20Rim 20x8 ET27 5x112–
Rear255/30R20Rim 20x8.5 ET40 5x112–
3 Series 330Li 255 hp · 2.0 L I4 Petrol 2.0 L I4 225/45R18 / 255/40R18 8 fitments
Generation
LCI G20/G21/G28 · 2022–2024
Market
Southeast Asia
Power
255 hp
Engine
2.0 L I4 Petrol 2.0 L I4, Petrol
Center bore
66.6 mm
Bolt pattern
5x112
Thread
M14 x 1.25
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OEFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
AltFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/40R19Rim 19x8 ET27 5x112–
Rear255/35R19Rim 19x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/35R20Rim 20x8 ET27 5x112–
Rear255/30R20Rim 20x8.5 ET40 5x112–

Latin America

1 trim
3 Series 320d 188 hp · 2.0 L I4 Diesel 2.0 L I4 · Diesel 225/50R17 10 fitments
Generation
LCI G20/G21/G28 · 2022–2024
Market
Latin America
Power
188 hp
Engine
2.0 L I4 Diesel 2.0 L I4, Diesel
Center bore
66.6 mm
Bolt pattern
5x112
Thread
M14 x 1.25
FitTire sizeRim size and bolt patternPressure, psi
OE225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
OEFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt205/60R16Rim 16x6.5 ET22 5x112–
Alt205/60R16Rim 16x6.5 ET22 5x112–
Alt225/50R17Rim 17x7.5 ET30 5x112–
AltFront225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Rear255/40R18Rim 18x8.5 ET40 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
Alt225/45R18Rim 18x7.5 ET25 5x112–
AltFront225/40R19Rim 19x8 ET27 5x112–
Rear255/35R19Rim 19x8.5 ET40 5x112–
AltFront225/35R20Rim 20x8 ET27 5x112–
Rear255/30R20Rim 20x8.5 ET40 5x112–
What these columns mean
OE fitment
The package fitted at the factory for that trim.
Alternative
A size the car accepts without modification — plus-sizing, winter setups or optional wheels.
Rim size
Rim diameter × width in inches, and the factory offset (ET) in millimetres, e.g. 18x7.5 ET25.
Bolt pattern (PCD)
Number of studs and the diameter of the circle they sit on. It must match exactly.
Center bore
Diameter of the hub hole. Larger aftermarket bores need hub-centric rings.
Pressure
Recommended cold inflation pressure for that axle, in psi.
Staggered
A wider tire on the rear axle than the front. Front-to-back rotation is not possible.
Thread size
Lug bolt or nut thread — needed when buying aftermarket fasteners.
Trims sold in 2023
32
Generation
VII (G20, G21, G28) sold in 6 market versions
Other years
All years (1975–2026)
Best tires for the 2023 BMW 3 Series

Considering a different size?

Compare your current tire size with the one you want: diameter change, ground clearance and speedometer error.

Open the size calculator