BMW 3 Series VII (G20, G21, G28)
2024–2027 16 trimsEurope
Your market8 trims3 Series 318d +4 variants 148 hp · 2.0 L B47D20B I4 Diesel 2.0 L B47D20B I4 · Diesel 225/50R17 10 fitments
Same tires and wheels on: 318i, 320d, 320d xDrive, 320i xDrive
- Generation
- LCI G20/G21/G28 · 2024–2027
- Market
- Europe
- Power
- 148 hp
- Engine
- 2.0 L B47D20B I4 Diesel 2.0 L B47D20B I4, Diesel
- Center bore
- 66.6 mm
- Bolt pattern
- 5x112
- Thread
- M14 x 1.25
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | 225/50R17 | Rim 17x7.5 ET30 | – |
| OE | Front225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Rear255/40R18 | Rim 18x8.5 ET40 | – | |
| Alt | 205/60R16 | Rim 16x6.5 ET22 | – |
| Alt | 205/60R16 | Rim 16x6.5 ET22 | – |
| Alt | 225/50R17 | Rim 17x7.5 ET30 | – |
| Alt | 225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Alt | 225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Alt | Front225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Rear255/40R18 | Rim 18x8.5 ET40 | – | |
| Alt | Front225/40R19 | Rim 19x8 ET27 | – |
| Rear255/35R19 | Rim 19x8.5 ET40 | – | |
| Alt | Front225/35R20 | Rim 20x8 ET27 | – |
| Rear255/30R20 | Rim 20x8.5 ET40 | – |
3 Series 330d xDrive +1 variant 282 hp · 3.0 L B57D30B I6 Diesel 3.0 L B57D30B I6 · Diesel 225/50R17 8 fitments
Same tires and wheels on: 330e xDrive
- Generation
- LCI G20/G21/G28 · 2024–2027
- Market
- Europe
- Power
- 282 hp
- Engine
- 3.0 L B57D30B I6 Diesel 3.0 L B57D30B I6, Diesel
- Center bore
- 66.6 mm
- Bolt pattern
- 5x112
- Thread
- M14 x 1.25
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | 225/50R17 | Rim 17x7.5 ET30 | – |
| OE | Front225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Rear255/40R18 | Rim 18x8.5 ET40 | – | |
| Alt | 225/50R17 | Rim 17x7.5 ET30 | – |
| Alt | 225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Alt | 225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Alt | Front225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Rear255/40R18 | Rim 18x8.5 ET40 | – | |
| Alt | Front225/40R19 | Rim 19x8 ET27 | – |
| Rear255/35R19 | Rim 19x8.5 ET40 | – | |
| Alt | Front225/35R20 | Rim 20x8 ET27 | – |
| Rear255/30R20 | Rim 20x8.5 ET40 | – |
3 Series M340d xDrive 335 hp · 3.0 L B57D30B I6 Diesel 3.0 L B57D30B I6 · Diesel 225/45R18 / 255/40R18 7 fitments
- Generation
- LCI G20/G21/G28 · 2024–2027
- Market
- Europe
- Power
- 335 hp
- Engine
- 3.0 L B57D30B I6 Diesel 3.0 L B57D30B I6, Diesel
- Center bore
- 66.6 mm
- Bolt pattern
- 5x112
- Thread
- M14 x 1.25
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | Front225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Rear255/40R18 | Rim 18x8.5 ET40 | – | |
| Alt | 225/50R17 | Rim 17x7.5 ET30 | – |
| Alt | 225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Alt | Front225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Rear255/40R18 | Rim 18x8.5 ET40 | – | |
| Alt | 225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Alt | Front225/40R19 | Rim 19x8 ET27 | – |
| Rear255/35R19 | Rim 19x8.5 ET40 | – | |
| Alt | Front225/35R20 | Rim 20x8 ET27 | – |
| Rear255/30R20 | Rim 20x8.5 ET40 | – |
USA
Your market4 trims3 Series 330i +1 variant 255 hp · 2.0 L B48B20B I4 Petrol 2.0 L B48B20B I4 225/45R18 8 fitments
Same tires and wheels on: 330i xDrive
- Generation
- LCI G20/G21/G28 · 2024–2027
- Market
- USA
- Power
- 255 hp
- Engine
- 2.0 L B48B20B I4 Petrol 2.0 L B48B20B I4, Petrol
- Center bore
- 66.6 mm
- Bolt pattern
- 5x112
- Thread
- M14 x 1.25
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | 225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Alt | 225/50R17 | Rim 17x7.5 ET30 | – |
| Alt | 225/50R17 | Rim 17x7.5 ET30 | – |
| Alt | Front225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Rear255/40R18 | Rim 18x8.5 ET40 | – | |
| Alt | 225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Alt | Front225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Rear255/40R18 | Rim 18x8.5 ET40 | – | |
| Alt | Front225/40R19 | Rim 19x8 ET27 | – |
| Rear255/35R19 | Rim 19x8.5 ET40 | – | |
| Alt | Front225/35R20 | Rim 20x8 ET27 | – |
| Rear255/30R20 | Rim 20x8.5 ET40 | – |
3 Series M340i +1 variant 386 hp · 3.0 L I6 Petrol 3.0 L I6 225/40R19 8 fitments
Same tires and wheels on: M340i xDrive
- Generation
- LCI G20/G21/G28 · 2024–2027
- Market
- USA
- Power
- 386 hp
- Engine
- 3.0 L I6 Petrol 3.0 L I6, Petrol
- Center bore
- 66.6 mm
- Bolt pattern
- 5x112
- Thread
- M14 x 1.25
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | 225/40R19 | Rim 19x8 ET27 | 38 F / 42 R psi |
| Alt | 225/50R17 | Rim 17x7.5 ET30 | – |
| Alt | Front225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Rear255/40R18 | Rim 18x8.5 ET40 | – | |
| Alt | 225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Alt | Front225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Rear255/40R18 | Rim 18x8.5 ET40 | – | |
| Alt | 225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Alt | Front225/40R19 | Rim 19x8 ET27 | – |
| Rear255/35R19 | Rim 19x8.5 ET40 | – | |
| Alt | Front225/35R20 | Rim 20x8 ET27 | – |
| Rear255/30R20 | Rim 20x8.5 ET40 | – |
Mexico
Your market2 trims3 Series 320i 181 hp · 2.0 L B48B20A I4 Petrol 2.0 L B48B20A I4 225/50R17 10 fitments
- Generation
- LCI G20/G21/G28 · 2024–2027
- Market
- Mexico
- Power
- 181 hp
- Engine
- 2.0 L B48B20A I4 Petrol 2.0 L B48B20A I4, Petrol
- Center bore
- 66.6 mm
- Bolt pattern
- 5x112
- Thread
- M14 x 1.25
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | 225/50R17 | Rim 17x7.5 ET30 | – |
| OE | Front225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Rear255/40R18 | Rim 18x8.5 ET40 | – | |
| Alt | 205/60R16 | Rim 16x6.5 ET22 | – |
| Alt | 205/60R16 | Rim 16x6.5 ET22 | – |
| Alt | 225/50R17 | Rim 17x7.5 ET30 | – |
| Alt | 225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Alt | 225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Alt | Front225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Rear255/40R18 | Rim 18x8.5 ET40 | – | |
| Alt | Front225/40R19 | Rim 19x8 ET27 | – |
| Rear255/35R19 | Rim 19x8.5 ET40 | – | |
| Alt | Front225/35R20 | Rim 20x8 ET27 | – |
| Rear255/30R20 | Rim 20x8.5 ET40 | – |
3 Series 330e 288 hp · 2.0 L B48B20B I4 Hybrid 2.0 L B48B20B I4 · Hybrid 225/50R17 8 fitments
- Generation
- LCI G20/G21/G28 · 2024–2027
- Market
- Mexico
- Power
- 288 hp
- Engine
- 2.0 L B48B20B I4 Hybrid 2.0 L B48B20B I4, Hybrid
- Center bore
- 66.6 mm
- Bolt pattern
- 5x112
- Thread
- M14 x 1.25
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | 225/50R17 | Rim 17x7.5 ET30 | – |
| OE | Front225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Rear255/40R18 | Rim 18x8.5 ET40 | – | |
| Alt | 225/50R17 | Rim 17x7.5 ET30 | – |
| Alt | 225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Alt | 225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Alt | Front225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Rear255/40R18 | Rim 18x8.5 ET40 | – | |
| Alt | Front225/40R19 | Rim 19x8 ET27 | – |
| Rear255/35R19 | Rim 19x8.5 ET40 | – | |
| Alt | Front225/35R20 | Rim 20x8 ET27 | – |
| Rear255/30R20 | Rim 20x8.5 ET40 | – |
Southeast Asia
Your market2 trims3 Series 320Ld 188 hp · 2.0 L I4 Diesel 2.0 L I4 · Diesel 225/50R17 10 fitments
- Generation
- LCI G20/G21/G28 · 2024–2027
- Market
- Southeast Asia
- Power
- 188 hp
- Engine
- 2.0 L I4 Diesel 2.0 L I4, Diesel
- Center bore
- 66.6 mm
- Bolt pattern
- 5x112
- Thread
- M14 x 1.25
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | 225/50R17 | Rim 17x7.5 ET30 | – |
| OE | Front225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Rear255/40R18 | Rim 18x8.5 ET40 | – | |
| Alt | 205/60R16 | Rim 16x6.5 ET22 | – |
| Alt | 205/60R16 | Rim 16x6.5 ET22 | – |
| Alt | 225/50R17 | Rim 17x7.5 ET30 | – |
| Alt | 225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Alt | 225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Alt | Front225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Rear255/40R18 | Rim 18x8.5 ET40 | – | |
| Alt | Front225/40R19 | Rim 19x8 ET27 | – |
| Rear255/35R19 | Rim 19x8.5 ET40 | – | |
| Alt | Front225/35R20 | Rim 20x8 ET27 | – |
| Rear255/30R20 | Rim 20x8.5 ET40 | – |
3 Series 330Li 255 hp · 2.0 L I4 Petrol 2.0 L I4 225/45R18 / 255/40R18 8 fitments
- Generation
- LCI G20/G21/G28 · 2024–2027
- Market
- Southeast Asia
- Power
- 255 hp
- Engine
- 2.0 L I4 Petrol 2.0 L I4, Petrol
- Center bore
- 66.6 mm
- Bolt pattern
- 5x112
- Thread
- M14 x 1.25
| Fit | Tire size | Rim size and bolt pattern | Pressure, psi |
|---|---|---|---|
| OE | Front225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Rear255/40R18 | Rim 18x8.5 ET40 | – | |
| Alt | 225/50R17 | Rim 17x7.5 ET30 | – |
| Alt | 225/50R17 | Rim 17x7.5 ET30 | – |
| Alt | 225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Alt | 225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Alt | Front225/45R18 | Rim 18x7.5 ET25 | – |
| Rear255/40R18 | Rim 18x8.5 ET40 | – | |
| Alt | Front225/40R19 | Rim 19x8 ET27 | – |
| Rear255/35R19 | Rim 19x8.5 ET40 | – | |
| Alt | Front225/35R20 | Rim 20x8 ET27 | – |
| Rear255/30R20 | Rim 20x8.5 ET40 | – |